| Улаанбаатар-Чойр /А0101/ | |
| Замын нэр | Улаанбаатар-Чойр |
| Замын дугаар | А0101 |
| Замын урт | 224.5 км |
| Хучилтын төрөл | Асфальтбетон |
| Ашиглалтад орсон он сар | 2005 |
| Шороон далангийн хөрс | Хайрга , дайрга |
| Зам хариуцагч | Налайх АЗЗА |
| Чойр-Сайншанд /А0102/ | |
| Замын нэр | Чойр-Сайншанд |
| Замын дугаар | А0101 |
| Замын урт | 224.5 км |
| Хучилтын төрөл | Асфальтбетон |
| Ашиглалтад орсон он сар | 2012 |
| Шороон далангийн хөрс | Ердийн хөрсөн |
| Зам хариуцагч | Дорноговь АЗЗА |
| Сайншанд-Замын-Үүд /А0103/ | |
| Замын нэр | Сайншанд-Замын-Үүд |
| Замын дугаар | А0101 |
| Замын урт | 210 км |
| Хучилтын төрөл | Асфальтбетон |
| Ашиглалтад орсон он сар | 2013 |
| Шороон далангийн хөрс | Ердийн хөрсөн |
| Зам хариуцагч | Дорноговь АЗЗА |
| Улаанбаатаар-Мандалговь /А0201/ | |
| Замын нэр | Улаанбаатаар-Мандалговь |
| Замын дугаар | А0201 |
| Замын урт | 270 км |
| Хучилтын төрөл | Асфальтбетон |
| Ашиглалтад орсон он сар | 2014 |
| Шороон далангийн хөрс | Ердийн хөрсөн |
| Зам хариуцагч | Төв-АЗЗА |
| Мандалговь-Даланзадгад /А0202/ | |
| Замын нэр | Мандалговь-Даланзадгад |
| Замын дугаар | А0201 |
| Замын урт | 270 км |
| Хучилтын төрөл | Асфальтбетон |
| Ашиглалтад орсон он сар | 2014 |
| Шороон далангийн хөрс | Ердийн хөрсөн |
| Зам хариуцагч | Дундговь авто зам ХХК |
| Даланзадгад-Гашуунсухайт боомт /А0203/ | |
| Замын нэр | Даланзадгад-Гашуунсухайт боомт |
| Замын дугаар | А0203 |
| Замын урт | 270 км |
| Хучилтын төрөл | Асфальтбетон |
| Ашиглалтад орсон он сар | 2014 |
| Шороон далангийн хөрс | Ердийн хөрсөн |
| Зам хариуцагч | Даш зам ХХК |
| Дархан-Сүхбаатар /А0402/ | |
| Замын нэр | Дархан-Сүхбаатар |
| Замын дугаар | А0402 |
| Замын урт | 89 км |
| Хучилтын төрөл | Асфальтбетон |
| Ашиглалтад орсон он сар | 1999 |
| Шороон далангийн хөрс | Зохистой найрлага |
| Зам хариуцагч | Сэлэнгэ АЗЗА |
| Сүхбаатар-Алтанбулаг боомт /А0402/ | |
| Замын нэр | Сүхбаатар-Алтанбулаг боомт |
| Замын дугаар | А0403 |
| Замын урт | 23 км |
| Хучилтын төрөл | Асфальтбетон |
| Ашиглалтад орсон он сар | 2000 |
| Шороон далангийн хөрс | Зохистой найрлага |
| Зам хариуцагч | Сэлэнгэ АЗЗА |
| Улаанбаатар-Өндөрхаан /А0501/ | |
| Замын нэр | Улаанбаатар-Өндөрхаан |
| Замын дугаар | А0501 |
| Замын урт | 306 км |
| Хучилтын төрөл | Асфальтбетон |
| Ашиглалтад орсон он сар | 2009 |
| Шороон далангийн хөрс | Ердийн хөрсөн |
| Зам хариуцагч | Налайх АЗЗА |
| Өндөрхаан-Чойбалсан /А0502/ | |
| Замын нэр | Өндөрхаан-Чойбалсан |
| Замын дугаар | А0502 |
| Замын урт | 330 км |
| Хучилтын төрөл | Асфальтбетон |
| Ашиглалтад орсон он сар | 2015 |
| Шороон далангийн хөрс | Ердийн хөрсөн |
| Зам хариуцагч | Харгуй ТӨХК |
| Ховд-Улаангом /А1701/ | |
| Замын нэр | Ховд-Улаангом |
| Замын дугаар | А1701 |
| Замын урт | 330 км |
| Хучилтын төрөл | Асфальтбетон |
| Ашиглалтад орсон он сар | 1996 |
| Шороон далангийн хөрс | Буталсан чулуун |
| Зам хариуцагч | Ховьд-АЗЗА |
| Улаангом-Боршоо боомт /А1702/ | |
| Замын нэр | Улаангом-Боршоо боомт |
| Замын дугаар | А1702 |
| Замын урт | 116 км |
| Хучилтын төрөл | Асфальтбетон |
| Ашиглалтад орсон он сар | 1994 |
| Шороон далангийн хөрс | Буталсан чулуун |
| Зам хариуцагч | Увс-АЗЗА |
| Өндөрхаан-Баруун-Урт /А2001/ | |
| Замын нэр | Өндөрхаан-Баруун-Урт |
| Замын дугаар | А2001 |
| Замын урт | 178 км |
| Хучилтын төрөл | Асфальтбетон |
| Ашиглалтад орсон он сар | 2006 |
| Шороон далангийн хөрс | Буталсан чулуун |
| Зам хариуцагч | Харгуй ТӨХК |
| Шаамар-Зүүнбүрэн-Зэлтэр боомт /А32/ | |
| Замын нэр | Шаамар-Зүүнбүрэн-Зэлтэр боомт |
| Замын дугаар | А32 |
| Замын урт | 107 км |
| Хучилтын төрөл | Асфальтбетон |
| Ашиглалтад орсон он сар | 2000 |
| Шороон далангийн хөрс | Хайрга,дайрга |
| Зам хариуцагч | Сэлэнгэ АЗЗА |
| Нөмрөг-Сонгино-Наранбулаг-Улаангом /А18/ | |
| Замын нэр | Нөмрөг-Сонгино-Наранбулаг-Улаангом |
| Замын дугаар | А18 |
| Замын урт | 345 км |
| Хучилтын төрөл | Асфальтбетон |
| Ашиглалтад орсон он сар | 2013 |
| Шороон далангийн хөрс | Хайрга,дайрга |
| Зам хариуцагч | Хөвсгөл-АЗЗА |
| Өндөрхаан-Норовлин-Баян-Уул /А19/ | |
| Замын нэр | Өндөрхаан-Норовлин-Баян-Уул |
| Замын дугаар | А19 |
| Замын урт | 272 км |
| Хучилтын төрөл | Асфальтбетон |
| Ашиглалтад орсон он сар | 2010 |
| Шороон далангийн хөрс | Хайрга,дайрга |
| Зам хариуцагч | Харгуй ТӨХК |
Зам гүүрийн паспортын мэдээлэлАдминистратор2023-11-10T14:57:34+08:00


