Нэр | Огноо | Файл | Тушаал | |
---|---|---|---|---|
1 | ДОТООД ХЯНАЛТ-ШАЛГАЛТЫН I ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН | 2023.05.04 | Үзэх | |
2 | 2023 ОНЫ ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | 2023.05.04 | Үзэх | |
3 | “ШИНЭ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ” ДУНД ХУГАЦААНЫ ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН | 2020.01.02 | Үзэх | |
4 | ШИНЭ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖЛУУДЫН ХЭРЭГЖИЛТ | 2020.01.02 | Үзэх | |
5 | “БҮС НУТГИЙН ЛОГИСТИКИЙН ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ МОН2719/0240 ТӨСӨЛ”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН | 2020.01.02 | Үзэх | |
6 | ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ | 2020.01.02 | Үзэх | |
7 | УЛААНБААТАР ХОТЫН ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ ОНГОЦНЫ ШИНЭ БУУДАЛ БАРИХ ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАНГ 2018 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН | 2020.01.02 | Үзэх | |
8 | ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ | 2020.01.02 | Үзэх | |
9 | УЛААНБААТАР-ХӨШИГИЙН ХӨНДИЙН ОЛОН УЛСЫН ШИНЭ НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДАЛ ЧИГЛЭЛИЙН 32.226 КМ ХУРДНЫ АВТО ЗАМ | 2020.01.02 | Үзэх | |
10 | ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД БИЙ БОЛСОН АЖЛЫН БАЙР, СУРГАЛТЫН СУДАЛГАА | 2020.01.02 | Үзэх | |
11 | ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД* ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ГАДААД ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ТӨСЛҮҮДИЙН ҮНЭЛГЭЭ | 2020.01.02 | Үзэх | |
12 | ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСЛҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН НЭГДСЭН ТАЙЛАН | 2020.01.02 | Үзэх |
Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитАдминистратор2023-11-09T17:09:43+08:00